Menyajikan data & informasi terkait pembinaan dan pengembangan PMR di sekolah, mulai dari proses rekrutmen anggota, pendidikan & pelatihan, Tri Bhakti, pemantauan/monitoring, penghargaan sampai pelaporan tahunan.
| Nama Sekolah | Tahun Berdiri | Nomor Unit | Penanggung Jawab | Pembina | Fasilitator | Distrik/Kecamatan | Kabupaten/Kota | Provinsi | Jumlah Anggota | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAN 1 Mimika | 1991 | - | Fransina Mayabubun, S.Pd | Fatmah Attamimi, M.Pd | SMAN 1 Mimika | Mimika Baru | Kabupaten Mimika | Provinsi Papua Tengah | 10 orang | |
| SMAN 1 Nabire | 2008 | - | Yanus Arwam | SMAN 1 Nabire | Nabarua | Kabupaten Nabire | Provinsi Papua Tengah | 0 orang | ||
| SMPN 2 Nabire | 2008 | - | Oping Ardino Tandaju | SMPN 2 Nabire | Nabire | Kabupaten Nabire | Provinsi Papua Tengah | 0 orang | ||
| SMAN 1 Sentani | 2010 | - | Daud Taime | Agus | Agus | Sentani | Kabupaten Jayapura | Provinsi Papua | 0 orang | |
| SMKN 3 Mimika | 2010 | - | Maria. M Bala, S.Pd | Agustina Bungin, S.Kep & Iddrianis Linggi’ Allo, S.Pd | SMKN 3 Mimika | Kwamki Baru | Kabupaten Mimika | Provinsi Papua Tengah | 0 orang |
KOTA JAYAPURA,- Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua secara resmi mengukuhkan Unit Palang Merah Remaja (PMR) Sekolah Negeri Khusus (SNK) Agribisnis dan Agroteknologi Papua pada
KOTA JAYAPURA,- Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sekolah Negeri Khusus Pariwisata (SNKP)
KABUPATEN JAYAPURA,- Sebanyak 30 Anggota PMR Unit SMKS YPKP Sentani, Sabtu (15/03/2025) diterjunkan untuk membagikan paket Takjil (makanan berbuka puasa-red) kepada para pejalan kaki dan
| Unit PMR | Tanggal | Durasi | Dari Jam | Sampai Jam | Tempat | Materi | Sub Materi | Metode |
|---|
13 orang
5 orang
10 orang
| Nama Sekolah | Tahun Berdiri | Nomor Unit | Penanggung Jawab | Pembina | Fasilitator | Distrik/Kecamatan | Kabupaten/Kota | Provinsi | Jumlah Anggota | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAN 1 Mimika | 1991 | - | Fransina Mayabubun, S.Pd | Fatmah Attamimi, M.Pd | SMAN 1 Mimika | Mimika Baru | Kabupaten Mimika | Provinsi Papua Tengah | 10 orang | |
| SMAN 1 Nabire | 2008 | - | Yanus Arwam | SMAN 1 Nabire | Nabarua | Kabupaten Nabire | Provinsi Papua Tengah | 0 orang | ||
| SMPN 2 Nabire | 2008 | - | Oping Ardino Tandaju | SMPN 2 Nabire | Nabire | Kabupaten Nabire | Provinsi Papua Tengah | 0 orang | ||
| SMAN 1 Sentani | 2010 | - | Daud Taime | Agus | Agus | Sentani | Kabupaten Jayapura | Provinsi Papua | 0 orang | |
| SMKN 3 Mimika | 2010 | - | Maria. M Bala, S.Pd | Agustina Bungin, S.Kep & Iddrianis Linggi’ Allo, S.Pd | SMKN 3 Mimika | Kwamki Baru | Kabupaten Mimika | Provinsi Papua Tengah | 0 orang |
Sampaikan pesan dan kesan adik-adik dengan mengisi formulir di bawah ini... (semua kolom harus diisi)